2003 ITU International Triathlon, Murakami
2003 ITU インターナショナル トライアスロン 村上大会
2003 NTT Triathlon Japan Cup, 6th Stage
NTTトライアスロンジャパンカップ第6戦
   031005


開催地:新潟県村上市周辺 開催日 : 2003年10月5日 スタート:男子9:24 女子9:33
コースデータ
スイム : 1.5km (1周回) バイク : 40km (1周回) ラン :10km (1周回)
水温: 20.5℃ (7:00時現在) 気温: 10.8℃ 天候 晴,風速 1.0m/sec 南東
競技役員
技術代表:    長谷川 伸次(新潟) 審判長: 真嶋 利寿(新潟)
上訴委員会:大塚 眞一郎(東京) / 水畑 宏之(愛知) / 長谷川 伸次(新潟)/ 尾形 修平(新潟) / 松本 定和(新潟)

順位 No. 氏名 所属/登録 総合記録 スイム 順位 バイク 順位 スプリット 通過 ラン 順位
1 4 キャロライン・マレー カナダ 2:03:07 0:22:44 16 1:05:33 7 1:28:17 13 0:34:50 1
2 1 サマンサ・マクグローン カナダ 2:03:08 0:22:43 14 1:05:25 2 1:28:08 1 0:35:00 2 0:00:01
3 2 庭田 清美 アシックス・ザバス 2:03:30 0:22:21 5 1:05:53 12 1:28:14 8 0:35:16 3 0:00:23
4 10 上田 藍 稲毛ITC 2:03:46 0:22:21 4 1:05:58 13 1:28:19 16 0:35:27 4 0:00:39
5 12 高橋 梨香 アラコ 2:05:07 0:22:41 12 1:05:31 4 1:28:12 6 0:36:55 5 0:02:00
6 3 大松 沙央里 日本女子体育大学 2:05:10 0:22:51 24 1:05:20 1 1:28:11 4 0:36:59 6 0:02:03
7 6 下村 真紀 チームテイケイ練習生 2:05:13 0:22:12 3 1:05:58 14 1:28:10 2 0:37:03 7 0:02:06
8 7 忽那 静香 東京都トライアスロン連合 2:05:32 0:22:06 1 1:06:04 15 1:28:10 3 0:37:22 8 0:02:25
9 27 リーサ・ホワイト オーストラリア 2:05:56 0:22:41 11 1:05:37 11 1:28:18 15 0:37:38 9 0:02:49
10 38 八代純子 チームケンズA&Aトライアスロンスクール 2:06:07 0:22:42 13 1:05:30 3 1:28:12 7 0:37:55 10 0:03:00
11 9 アン・マリー・コゼージ カナダ 2:06:33 0:22:43 15 1:05:34 8 1:28:17 14 0:38:16 11 0:03:26
12 15 高木 美里 湘南ベルマーレ 2:06:39 0:22:44 18 1:05:31 5 1:28:15 10 0:38:24 12 0:03:32
13 19 シェンリー・バレット ニュージーランド 2:07:18 0:22:41 10 1:05:35 10 1:28:16 12 0:39:02 13 0:04:11
14 20 田中 敬子 チームゴーヤ 2:07:46 0:22:40 9 1:05:34 9 1:28:14 9 0:39:32 15 0:04:39
15 23 楠 里紗 東京ヴェルディ 2:10:06 0:22:39 8 1:05:32 6 1:28:11 5 0:41:55 22 0:06:59
16 16 杉本 江梨 稲毛ITC 2:11:59 0:22:50 23 1:09:57 18 1:32:47 18 0:39:12 14 0:08:52
17 34 中島 千恵 東京都トライアスロン連合 2:12:25 0:22:07 2 1:06:08 16 1:28:15 11 0:44:10 26 0:09:18
18 11 齋藤 磨実 Team MASA 2:13:49 0:22:45 19 1:09:45 17 1:32:30 17 0:41:19 20 0:10:42
19 14 松本 夏季 日本女子体育大学 2:15:44 0:22:49 22 1:10:48 19 1:33:37 19 0:42:07 23 0:12:37
20 30 今泉 奈緒美 アヤトトライアスロンスクール 2:16:33 0:25:19 27 1:11:37 20 1:36:56 21 0:39:37 16 0:13:26
21 22 宇田川 智代 早稲田大学 2:19:06 0:23:13 25 1:14:18 26 1:37:31 23 0:41:35 21 0:15:59
22 32 関口 かおり 栃木県トライアスロン協会 2:19:15 0:25:55 28 1:12:33 23 1:38:28 27 0:40:47 17 0:16:08
23 24 松本 華奈 島根県トライアスロン協会 2:19:18 0:26:10 29 1:12:16 21 1:38:26 26 0:40:52 18 0:16:11
24 25 大河内 智未 神奈川県トライアスロン連合 2:19:45 0:22:38 7 1:14:23 27 1:37:01 22 0:42:44 24 0:16:38
25 17 秋月 里沙 東京ヴェルディ 2:21:11 0:22:44 17 1:13:31 25 1:36:15 20 0:44:56 27 0:18:04
26 31 沢田 愛里 北海道トライアスロン連合 2:21:20 0:26:18 30 1:12:18 22 1:38:36 28 0:42:44 25 0:18:13
27 28 平 小野花 東京ヴェルディ 2:23:41 0:22:47 20 1:14:46 28 1:37:33 24 0:46:08 28 0:20:34
28 29 千代田奈帆日 東京女子体育大学 2:24:26 0:24:29 26 1:13:05 24 1:37:34 25 0:46:52 29 0:21:19
29 39 内山 文 富山県トライアスロン協会 2:24:56 0:27:58 31 1:15:43 29 1:43:41 29 0:41:15 19 0:21:49
30 37 太田麻衣子 東海大学 2:31:51 0:22:48 21 1:21:37 30 1:44:25 30 0:47:26 30 0:28:44
DNF 21 朝倉 悠加 東京都トライアスロン連合 0:22:35 6
DNS 5 アンナ・スピノバ チェコ
DNS 8 エカテリーナ・シャトナーヤ カザフスタン
DNS 18 野中 美佐 鹿屋体育大学
DNS 26 ジョセリン・バスコンジロー カナダ
DNS 33 浅沼 美鈴 神奈川県トライアスロン連合
DNS 35 足立 真梨子 大阪府トライアスロン協会
DNS 36 内野 恵里 東京女子体育大学


順位 No. 氏名 所属/登録 総合記録 スイム 順位 バイク 順位 スプリット 通過 ラン 順位
1 1 ドミトリー・ガーグ カザフスタン 1:50:40 0:21:02 12 0:58:43 25 1:19:45 9 0:30:55 1
2 7 セス・ウィリング アメリカ 1:50:55 0:20:12 5 0:58:56 28 1:19:08 1 0:31:47 4 0:00:15
3 3 チャバ・クッター ハンガリー 1:51:09 0:20:12 4 0:58:59 30 1:19:11 4 0:31:58 7 0:00:29
4 23 菊地 次郎 山形泌尿器科クリニック 1:51:14 0:22:25 40 0:57:34 6 1:19:59 32 0:31:15 2 0:00:34
5 14 ザビエル・ロベ スペイン 1:51:20 0:20:08 3 0:59:02 31 1:19:10 3 0:32:10 8 0:00:40
6 17 ラウル・コルドバ スペイン 1:51:29 0:20:21 8 0:59:26 36 1:19:47 13 0:31:42 3 0:00:49
7 2 西内 洋行 チームテイケイ 1:51:38 0:21:02 13 0:58:41 24 1:19:43 7 0:31:55 6 0:00:58
8 16 ダビッド・カストロ スペイン 1:51:43 0:21:01 10 0:58:49 26 1:19:50 17 0:31:53 5 0:01:03
9 21 クレメンテ・アロンソ スペイン 1:51:49 0:20:15 6 0:58:57 29 1:19:12 5 0:32:37 12 0:01:09
10 22 佐藤 治伸 愛知県トライアスロン協会 1:52:07 0:21:52 22 0:58:02 15 1:19:54 25 0:32:13 9 0:01:27
11 12 ドミトリー・スムロフ カザフスタン 1:52:11 0:21:23 14 0:58:25 19 1:19:48 14 0:32:23 10 0:01:31
12 24 益田 大貴 湘南ベルマーレ 1:52:17 0:22:29 44 0:57:22 1 1:19:51 21 0:32:26 11 0:01:37
13 15 田山 寛豪 流通経済大学 1:52:23 0:20:05 2 0:59:03 32 1:19:08 2 0:33:15 15 0:01:43
14 4 ダニール・サプノフ カザフスタン 1:52:31 0:20:41 9 0:59:04 33 1:19:45 10 0:32:46 13 0:01:51
15 32 中本 洋平 NITTOH TEAMKEN'S A&A 1:52:52 0:22:26 42 0:57:29 5 1:19:55 27 0:32:57 14 0:02:12
16 10 ザボルチ・バルガ ハンガリー 1:53:38 0:20:18 7 0:59:36 37 1:19:54 24 0:33:44 17 0:02:58
17 18 セバスチャン・ラフラム カナダ 1:53:40 0:21:30 18 0:58:14 18 1:19:44 8 0:33:56 19 0:03:00
18 20 永留 誠 神奈川県トライアスロン連合 1:53:42 0:21:51 21 0:58:00 14 1:19:51 20 0:33:51 18 0:03:02
19 44 原田 雄太郎 順天堂大学 1:53:55 0:22:20 36 0:57:26 4 1:19:46 12 0:34:09 22 0:03:15
20 29 吉越 慎吾 三好トライアスロンクラブ 1:53:58 0:21:24 16 0:58:32 22 1:19:56 28 0:34:02 21 0:03:18
21 40 岡沢 健介 早稲田大学 1:54:17 0:22:17 32 0:57:36 7 1:19:53 22 0:34:24 23 0:03:37
22 19 中込 英夫 ニデック 1:54:29 0:21:52 24 0:57:59 13 1:19:51 19 0:34:38 24 0:03:49
23 6 平野 司 関西大学 1:54:47 0:20:05 1 0:59:09 35 1:19:14 6 0:35:33 31 0:04:07
24 28 岩田 聡 稲毛ITC 1:54:50 0:21:29 17 0:58:25 20 1:19:54 26 0:34:56 26 0:04:10
25 33 東野 翔 関西大学 1:55:09 0:22:25 39 0:57:23 2 1:19:48 15 0:35:21 27 0:04:29
26 62 ジョセリン・ガスコンジロー カナダ 1:55:16 0:22:12 28 0:59:07 34 1:21:19 37 0:33:57 20 0:04:36
27 11 竹内 鉄平 アラコ 1:55:22 0:21:01 11 0:58:50 27 1:19:51 18 0:35:31 30 0:04:42
28 25 福島 智和 KSGときわスイミングスクール 1:55:26 0:21:30 19 0:58:30 21 1:20:00 33 0:35:26 28 0:04:46
29 27 藤村 大 沖縄県トライアスロン連合 1:55:53 0:21:24 15 0:58:36 23 1:20:00 34 0:35:53 33 0:05:13
30 64 狩野 智彦 中央大学 1:56:09 0:22:10 27 0:57:38 8 1:19:48 16 0:36:21 34 0:05:29
31 47 伊藤 真一郎 埼玉県トライアスロン連合 1:56:36 0:21:52 23 0:58:08 16 1:20:00 35 0:36:36 36 0:05:56
32 43 井上 一輝 東京ヴェルディ 1:57:32 0:22:15 30 0:57:52 12 1:20:07 36 0:37:25 40 0:06:52
33 50 石神 賢ニ 静岡県トライアスロン協会 1:57:47 0:22:17 33 0:57:39 9 1:19:56 30 0:37:51 43 0:07:07
34 41 青木 大輔 流通科学大学 1:58:01 0:22:20 35 0:57:25 3 1:19:45 11 0:38:16 44 0:07:21
35 35 重田 裕也 順天堂大学 1:58:23 0:21:43 20 0:58:13 17 1:19:56 29 0:38:27 45 0:07:43
36 34 桑原 寛次 大阪体育大学 1:59:17 0:23:35 47 1:02:15 40 1:25:50 41 0:33:27 16 0:08:37
37 63 伊東 宏晃 都立小金井工業高校 1:59:25 0:22:14 29 0:57:44 10 1:19:58 31 0:39:27 47 0:08:45
38 42 長谷川 裕一 東京ヴェルディ 2:01:17 0:22:08 26 0:57:45 11 1:19:53 23 0:41:24 50 0:10:37
39 60 長谷川 健 山形大学 2:01:19 0:22:15 31 1:03:36 44 1:25:51 43 0:35:28 29 0:10:39
40 26 朝川 洋明 くさじま接骨院 2:01:30 0:22:26 41 1:03:15 42 1:25:41 38 0:35:49 32 0:10:50
41 58 西崎 昌宏 学習院大学 2:02:09 0:23:31 46 1:02:10 38 1:25:41 39 0:36:28 35 0:11:29
42 54 二川 裕司 香川県トライアスロン協会 2:02:38 0:22:23 38 1:03:35 43 1:25:58 46 0:36:40 37 0:11:58
43 39 蛯澤 征剛 東京ヴェルディ 2:03:00 0:21:58 25 1:03:48 46 1:25:46 40 0:37:14 39 0:12:20
44 59 田中 淳 早稲田大学 2:03:29 0:23:36 48 1:02:15 39 1:25:51 42 0:37:38 41 0:12:49
45 56 金城 敬太 沖縄県トライアスロン連合 2:06:17 0:23:29 45 1:02:25 41 1:25:54 45 0:40:23 49 0:15:37
46 57 比嘉 和真 沖縄県トライアスロン連合 2:06:44 0:24:16 49 1:07:38 50 1:31:54 47 0:34:50 25 0:16:04
47 46 アーサー・エアーズ 福島県トライアスロン協会 2:09:37 0:27:01 52 1:05:31 47 1:32:32 50 0:37:05 38 0:18:57
48 49 原田 隆史 神奈川県トライアスロン連合 2:09:52 0:24:56 50 1:07:12 49 1:32:08 48 0:37:44 42 0:19:12
49 38 児玉 誠治 日本食研 2:10:09 0:22:18 34 1:03:36 45 1:25:54 44 0:44:15 51 0:19:29
50 52 山田 章弘 兵庫県トライアスロン協会 2:12:07 0:22:28 43 1:11:02 51 1:33:30 51 0:38:37 46 0:21:27
51 53 西 憲啓 岡山県トライアスロン協会 2:12:16 0:25:51 51 1:06:22 48 1:32:13 49 0:40:03 48 0:21:36
52 37 堀江 剛一 名古屋学院大学 2:20:19 0:22:23 37 1:11:53 52 1:34:16 52 0:46:03 52 0:29:39
DNS 5 アンドリュー・ケルシー アメリカ
DNS 8 ザボルチ・アゴストン ハンガリー
DNS 9 ピーター・ホーバー ハンガリー
DNS 30 ジュアン・ペリー カナダ
DNS 31 リチャード・ワーグナー ニュージーランド
DNS 36 牛尾 充志 稲毛ITC
DNS 45 中川 亮 宮城県トライアスロン協会
DNS 48 長澤 大志 神奈川県トライアスロン連合
DNS 51 堀田 大道 静岡県トライアスロン協会
DNS 55 東江 輝司 沖縄県トライアスロン連合
DNS 61 馬立 賢治 明治大学



                           
 
当ページのPDFファイルはこちら